Про інвестиції
Inwestycja zakończona. Brak wolnych mieszkań.
Wszystkie inwestycje, które realizujemy, staramy się ulokować w najlepszych punktach miasta. I tym razem nie zawiedziemy naszych Klientów. Kameralny 3-piętrowy budynek mieszkalny powstał przy ul. Stacyjnej. Jest to część drogi krajowej, która przebiega przez Garwolin i łączy się z trasą S17. Taka lokalizacja jest gwarancją dobrego połączenia zarówno z centrum miasta, jak i szybkiego wyjazdu w stronę Warszawy czy Lublina.
Dużym atutem jest też bliskość malowniczych terenów rekreacyjnych. Zaledwie kilkuminutowa wycieczka rowerem pozwoli dotrzeć do bulwaru nad Wilgą czy parku. Letnią atrakcją bez wątpienia będzie pobliskie Jezioro Mamucie oraz znajdujący się tam park wodny. Nie bez znaczenia jest dobrze rozwinięta infrastruktura miejska w otoczeniu naszych nowych mieszkań, mamy tu m. in.: szkołę, sklep, piekarnię, bank, kościół.


Inwestycja przy ul. Stacyjnej to jeden 3-piętowy budynek z komfortowymi mieszkaniami o funkcjonalnych rozkładach. W ofercie dostępne są jeszcze lokale o pow. od 35 do 68 m². W kondygnacji podziemnej zaprojektowane zostały komórki lokatorskie o pow. od 5 do 14 mkw.
Mieszkańcy mają możliwość zakupu prywatnego miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany – zadbamy o małą architekturę, oświetlenie, trawniki natomiast urozmaicone zostaną rabatami kwiatowymi.
Aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom przestrzeń do zabaw na świeżym powietrzu, przygotujemy atrakcyjny plac zabaw.
Місцезнаходження
Близько до всього - ідеально 🙂
Bogata
infrastruktura
-
Centra handlowe
-
Магазини
-
Дитсадки та школи
-
Fitness / Siłownia / Basen
-
Przychodnie / Apteki
-
Komunikacja
-
Офіси
Пошук квартири
Квартири первинного ринку: висока якість за доступною ціною!
BLOK | NR LOKALU | UKŁAD | METRAŻ | PIWNICA | MIEJSCE POSTOJOWE | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 0.01 | 4P+AK | 61,15 | 9,30 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.01 | SPRZEDANE |
B1 | 0.02 | 1P+AK | 27,06 | 5,40 | - | PARTER 0.02 | SPRZEDANE |
B1 | 0.03 | 2P+AK | 35,79 | 7,00 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.03 | SPRZEDANE |
B1 | 0.04 | 4P+AK | 67,95 | 9,90 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.04 | SPRZEDANE |
B1 | 1.05 | 4P+AK | 61,15 | 9,70 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.05 | SPRZEDANE |
B1 | 1,06 | 1P+AK | 27,06 | 5,70 | - | PIĘTRO I 1.06 | SPRZEDANE |
B1 | 1.07 | 2P+AK | 35,79 | 7,20 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.07 | SPRZEDANE |
B1 | 1.08 | 4P+AK | 67,95 | 11,90 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.08 | SPRZEDANE |
B1 | 2.09 | 4P+AK | 60,40 | 10,30 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.09 | SPRZEDANE |
B1 | 2.10 | 1P+AK | 27,06 | 6,80 | - | PIĘTRO II 2.10 | SPRZEDANE |
B1 | 2.11 | 2P+AK | 35,79 | 8,20 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.11 | SPRZEDANE |
B1 | 2.12 | 4P+AK | 67,99 | 12,20 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.12 | SPRZEDANE |
B1 | 3.13 | 4P+AK | 60,40 | 10,30 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.13 | SPRZEDANE |
B1 | 3.14 | 1P+AK | 27,06 | 7,20 | - | PIĘTRO III 3.14 | SPRZEDANE |
B1 | 3.15 | 2P+AK | 35,79 | 8,90 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.15 | SPRZEDANE |
B1 | 3.16 | 4P+AK | 67,99 | 14,70 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.16 | SPRZEDANE |
B1 | 0.17 | 3P+AK | 53,66 | 8,00 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.17 | SPRZEDANE |
B1 | 0.18 | 2P+AK | 35,20 | 5,00 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.18 | SPRZEDANE |
B1 | 0.19 | 3P+AK | 66,81 | 9,00 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.19 | SPRZEDANE |
B1 | 1.20 | 3P+AK | 53,66 | 8,40 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.20 | SPRZEDANE |
B1 | 1.21 | 2P+AK | 35,20 | 7,00 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.21 | SPRZEDANE |
B1 | 1.22 | 3P+AK | 66,81 | 9,00 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.22 | SPRZEDANE |
B1 | 2.23 | 3P+AK | 53,47 | 8,60 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.23 | SPRZEDANE |
B1 | 2.24 | 2P+AK | 35,22 | 7,20 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.24 | SPRZEDANE |
B1 | 2.25 | 3P+AK | 66,86 | 9,30 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.25 | SPRZEDANE |
B1 | 3.26 | 3P+AK | 53,47 | 9,40 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.26 | SPRZEDANE |
B1 | 3.27 | 2P+AK | 35,22 | 7,50 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.27 | SPRZEDANE |
B1 | 3.28 | 3P+AK | 66,86 | 11,10 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.28 | SPRZEDANE |
B1 | 0.29 | 3P+AK | 63,18 | 9,30 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.29 | SPRZEDANE |
B1 | 0.30 | 2P+AK | 35,15 | 7,00 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.30 | SPRZEDANE |
B1 | 0.31 | 3P+AK | 53,55 | 8,50 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.31 | SPRZEDANE |
B1 | 1.32 | 3P+AK | 63,18 | 10,50 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.32 | SPRZEDANE |
B1 | 1.33 | 2P+AK | 35,15 | 7,20 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.33 | SPRZEDANE |
B1 | 1.34 | 3P+AK | 53,55 | 8,50 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.34 | SPRZEDANE |
B1 | 2.35 | 3P+AK | 63,18 | 13,70 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.35 | WOLNE |
B1 | 2.36 | 2P+AK | 35,23 | 8,10 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.26 | SPRZEDANE |
B1 | 2.37 | 3P+AK | 53,49 | 9,00 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.27 | SPRZEDANE |
B1 | 3.38 | 3P+AK | 63,18 | 14,60 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.28 | SPRZEDANE |
B1 | 3.39 | 2P+AK | 35,23 | 8,40 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.39 | SPRZEDANE |
B1 | 3.40 | 3P+AK | 53,49 | 9,10 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.40 | SPRZEDANE |
B1 | 0.41 | 3P+AK | 53,70 | 8,40 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.41 | SPRZEDANE |
B1 | 0.42 | 2P+AK | 35,21 | 7,00 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.42 | SPRZEDANE |
B1 | 0.43 | 3P+AK | 53,45 | 7,60 | ZEWNĘTRZNE | PARTER 0.43 | SPRZEDANE |
B1 | 1.44 | 3P+AK | 53,70 | 9,00 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.44 | SPRZEDANE |
B1 | 1.45 | 2P+AK | 35,21 | 7,20 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.45 | SPRZEDANE |
B1 | 1.46 | 3P+AK | 53,45 | 8,60 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO I 1.46 | SPRZEDANE |
B1 | 2.47 | 3P+AK | 53,58 | 10,50 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.47 | SPRZEDANE |
B1 | 2.48 | 2P+AK | 35,23 | 7,20 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.48 | SPRZEDANE |
B1 | 2.49 | 3P+AK | 53,14 | 9,10 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO II 2.49 | SPRZEDANE |
B1 | 3.50 | 3P+AK | 53,58 | 14,90 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.50 | SPRZEDANE |
B1 | 3.51 | 2P+AK | 35,23 | 7,40 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.51 | SPRZEDANE |
B1 | 3.52 | 3P+AK | 53,14 | 14,70 | ZEWNĘTRZNE | PIĘTRO III 3.52 | SPRZEDANE |
Wykończenie
Czerpiemy z najlepszych europejskich wzorców!

Nasz inwestycja oparta jest na nowoczesnej technologii budowy z prefabrykatów. Jest to francuski system, który pozwala na znaczną redukcję kosztów przy zachowaniu najwyższej jakości budowy. Dlatego możemy zaoferować Państwu mieszkania o wysokim standardzie i przystępnych cenach. Lokale, które Państwu przekażemy, będą w stanie deweloperskim, który obejmuje: montaż drzwi wejściowych, instalację systemu ogrzewania (grzejniki), wyprowadzenie instalacji elektrycznej i wod.-kan., otynkowanie ścian.
Standardem w naszych inwestycjach są 3-szybowe okna, które zmniejszają koszty ogrzewania oraz zapewniają lepszą dźwiękoszczelność. Lokale zaopatrzane będą w ciepło z miejskiej sieci z indywidualnym pomiarem zużycia. Mieszkania wyposażone zostaną w wideodomofony.
Фото будівництва
Контакт

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ
Marcin: +48 730 608 316
Natalia: +48 730 608 455
Biuro Nieruchomości Saga:
Ewa: +48 512 305 772
Dominik: + 48 508 301 900

Головний офіс
ul. Nałęczowska 14
20-701 Люблін
тел. +48 730 608 312